Bávaro, Punta Cana
LE PARC I LOCALES COMERCIALES EN PUNTA CANA
🔥A sólo pasos del Bulevar turístico del Este🔥
🌀L-01 Mtrs2 73.58 US$1,103.70
🌀L-02 MTrs2 111.18 US$1,667.70
🌀L-03 MTrs2 183.42 US$2,751.30
🌀L-04 MTrs2 183.42 US$2,751.30
🌀L-05 MTts2 183.42 US$2,751.30
🌀L-06 MTrs2 183.42 US$2751.30
🌀L-07 MTrs2 86.10 US$1,291.50
🌀L-08 MTrs2 86.10 US$1,722.00
🌀L-09 Mtrs2 75.96 US$1,519.20
🌀L-10 Mtrs2 96.30 US$1,926.00
🌀L-11 Mtrs2 63.33 US$1,266.66
🌀L-12 Mtrs2 64.29 US$1,285.80
🌀L-13 Mtrs2 183.55 US$2,307.75
🌀L-14 Mtrs2 345.59 US$7,311.80
✅Mantenimiento incluido durante 6 meses